クロダーマン(Kurodaman)
クロダーマンはモサリオスが初めて自家生産した競走馬であり、クロダマン氏によって名づけられました。
記念すべき初の自家生産馬「クロダーマン」の血脈を後世に残すことを第一に馬主活動が行われています。
略歴
クロダマン氏が1992年にグリーン牧場で初めて誕生した幼駒に「クロダーマン」と命名。
勝てるレースを選び、19戦18勝という好成績を残す。引退後は種牡馬となり、グリーン牧場に繋養。
種牡馬初期はグリーン牧場にて自家牝馬との種付けを繰り返し、クロダーマン産駒の数を押し上げることに専念。
次第に活躍馬が現れるようになり、2009年に初のリーディングサイアーに輝く。
種牡馬を引退する2019年末、「クロダーマン系統」が確立。日本の競馬史に偉大なる種牡馬としてその名を残す。
2023年には三冠馬「クロダマスター」が誕生。
クロダーマン:1992年生まれ、1994年競走馬登録、1996年競走馬登録抹消、1997年種牡馬登録、2019年種牡馬引退。
血統表
| ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
| Lady Angela | |||
| Natalma | Native Dancer | ||
| Almahmoud | |||
| Lady Victoria | Victoria Park | Chop Chop | |
| Victoriana | |||
| Lady Angela | Hyoerion | ||
| Sister Sarah | |||
| ジョケツ | ネプテューヌス | Neptune | Crafty Admiral |
| Timely Tune | |||
| Bastia | Victrix | ||
| Barberybush | |||
| オサイチビイミー | サウンドトラック | Whistler | |
| Bridle Way | |||
| ナルタキブイミー | ヴィミー | ||
| エベレスト |
競走馬成績
| 開催週 | 競馬場 | レース | クラス | 距離 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94/11/1 | 東京 | 2歳新馬 | 新馬 | ダ1400m | 1着 | 55kg | 武豊 |
| 94/12/3 | 中山 | 2歳500万下 | 500万下 | ダ1800m | 1着 | 55kg | 田中 |
| 95/2/1 | 京都 | バイオレットS | OP | ダ1400m | 1着 | 56kg | 越水 |
| 95/2/4 | 東京 | ヒヤシンスS | OP | ダ1600m | 1着 | 57kg | 越水 |
| 95/4/1 | 中山 | 伏竜S | OP | ダ1800m | 1着 | 58kg | 越水 |
| 95/5/1 | 園田 | 兵庫CS | JpnII | ダ1900m | 2着 | 55kg | 越水 |
| 95/6/1 | 東京 | ユニコーンS | JpnIII | ダ1600m | 1着 | 56kg | 越水 |
| 95/7/3 | 大井 | ジャパンダートダービー | JpnI | ダ2000m | 1着 | 56kg | 越水 |
| 95/9/2 | 札幌 | エルムS | JpnIII | ダ1700m | 1着 | 56kg | 越水 |
| 95/12/4 | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー | JpnIII | ダ1400m | 1着 | 57kg | 越水 |
| 96/2/1 | 川崎 | 川崎記念 | JpnI | ダ2100m | 1着 | 55kg | 越水 |
| 96/3/5 | 中山 | マーチS | GIII | ダ1800m | 1着 | 60kg | 越水 |
| 96/5/1 | 名古屋 | かきつばた記念 | JpnIII | ダ1400m | 1着 | 59kg | 越水 |
| 96/5/5 | 浦和 | さきたま杯 | JpnIII | ダ1400m | 1着 | 59kg | 越水 |
| 96/7/2 | 阪神 | プロキオンS | GIII | ダ1400m | 1着 | 59kg | 越水 |
| 96/8/2 | 佐賀 | サマーチャンピオン | JpnIII | ダ1400m | 1着 | 59kg | 越水 |
| 96/10/1 | 大井 | 東京盃 | JpnII | ダ1200m | 1着 | 58kg | 越水 |
| 96/10/5 | 大井 | JBCスプリント | JpnI | ダ1200m | 1着 | 57kg | 越水 |
| 96/12/4 | 大井 | 東京大賞典 | JpnI | ダ2000m | 1着 | 57kg | 越水 |
開催週:西暦年/月/週
クラス:GI, JpnI > GII, JpnII > GIII, JpnIII > OP > 1600万下 > 1000万下 > 500万下 > 未勝利 > 新馬
斤量:騎手+おもりの重量、レースによって取り決めがある
種牡馬成績
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | SR | 産駒賞金 | AEI | 現役産駒 | 産駒勝利 | 産駒重賞 | 産駒GI | BMSR | BMS賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 350 | 220 | 0.63 | 11 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2001 | 350 | 23 | 41 | 31057 | 0.99 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2002 | 350 | 22 | 13 | 63736 | 1.39 | 32 | 35 | 0 | 0 | - | - |
| 2003 | 350 | 27 | 6 | 83395 | 1.58 | 38 | 40 | 2 | 0 | - | - |
| 2004 | 350 | 28 | 6 | 89848 | 1.62 | 43 | 44 | 2 | 0 | - | - |
| 2005 | 350 | 21 | 8 | 79709 | 1.32 | 44 | 35 | 1 | 0 | - | - |
| 2006 | 400 | 25 | 7 | 100802 | 1.59 | 45 | 44 | 3 | 0 | - | - |
| 2007 | 450 | 22 | 8 | 107173 | 1.47 | 61 | 49 | 3 | 1 | - | - |
| 2008 | 600 | 23 | 3 | 120374 | 1.75 | 55 | 60 | 2 | 1 | - | - |
| 2009 | 800 | 23 | 1 | 135064 | 1.87 | 58 | 49 | 6 | 3 | - | - |
| 2010 | 1250 | 22 | 1 | 121791 | 1.71 | 58 | 53 | 2 | 0 | - | - |
| 2011 | 1600 | 28 | 4 | 88262 | 1.37 | 48 | 36 | 3 | 0 | - | - |
| 2012 | 1550 | 23 | 3 | 134440 | 1.96 | 51 | 53 | 9 | 1 | - | - |
| 2013 | 1550 | 21 | 2 | 124377 | 1.77 | 51 | 51 | 5 | 1 | - | - |
| 2014 | 1500 | 17 | 2 | 176514 | 2.61 | 52 | 60 | 14 | 6 | 8 | 52480 |
| 2015 | 1750 | 21 | 2 | 170233 | 2.40 | 50 | 51 | 12 | 8 | 4 | 86632 |
| 2016 | 1950 | 19 | 1 | 206042 | 3.02 | 50 | 52 | 19 | 13 | 5 | 62361 |
| 2017 | 2350 | 24 | 2 | 125518 | 1.84 | 47 | 36 | 7 | 4 | 3 | 92653 |
| 2018 | 2400 | 17 | 2 | 146573 | 2.28 | 49 | 39 | 8 | 2 | 3 | 79060 |
| 2019 | 2400 | 17 | 4 | 130310 | 2.06 | 45 | 43 | 5 | 2 | 4 | 84522 |
| 2020 | - | - | 2 | 153771 | - | 45 | 48 | 14 | 5 | 3 | 78741 |
| 2021 | - | - | 1 | 191065 | - | 42 | 45 | 17 | 7 | 3 | 110353 |
| 2022 | - | - | 1 | 157588 | - | 39 | 45 | 12 | 2 | 1 | 187824 |
| 2023 | - | - | 1 | 133140 | - | 26 | 23 | 9 | 5 | 1 | 204469 |
| 2024 | - | - | 14 | 63806 | - | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 231115 |
| 2025 | - | - | 10 | - | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||
| 2026 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121613 |
| 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 141145 |
| 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 128719 |
| 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 94481 |
| 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 108017 |
| 2031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 183916 |
| 2032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 252728 |
| 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 153785 |
種付料…繁殖牝馬が種牡馬と種付けするときに支払う料金。単位:万円。
種付頭数…種牡馬と種付けした繁殖牝馬の頭数。
SR…サイアーランキング。種牡馬の産駒[種牡馬の息子・娘に該当する競走馬]の収得賞金の総額で決まるランキング。
産駒賞金…種牡馬の産駒の収得賞金の総額。単位:万円。
AEI…アーニングインデックス。全競走馬1頭あたりの収得賞金に対する該当種牡馬産駒1頭あたりの収得賞金の比率。
現役産駒…種牡馬の現役産駒の頭数。
産駒勝利…種牡馬の現役産駒が1年間で勝利したレース数。
産駒重賞…産駒勝利の内、重賞レースの数。
産駒GI…産駒重賞の内、GI/JpnIレースの数。
BMSR…ブルードメアサイアーランキング。種牡馬が競走馬の母の父に該当する場合の当該競走馬の収得賞金の総額で決まるランキング。
BMS賞金…種牡馬が競走馬の母の父に該当する場合の当該競走馬の収得賞金の総額。単位:万円。
※「空欄」は管理人のメモの取り忘れ
※「-」はランク外またはデータ無し
クロダーマン系統
2034年1月現在のクロダーマン系統図。上が種牡馬名。下が生年。
2034年よりドンナハンダンダ(150万円)、アヤベペイント(300万円)、カチカチヤマ(400万円)が種牡馬入り。括弧内は初年度種付け料。
アヤベアクアマリン、Guidebook Hunterは米国に在籍。
【2031年】
ミスタフランケンピがサイアーランキング13位を獲得。産駒賞金は6億3467万円。
クロダークがブルードメアサイアーランキング13位を獲得。BMS賞金は4億7364万円。
【2032年】
クロダマスター(12歳)がサイアーランキング5位を獲得。産駒賞金は9億4219万円。
ミスタフランケンピ(23歳)がサイアーランキング14位を獲得。産駒賞金は6億7951万円。
アグネスクラーク(13歳)がサイアーランキング18位を獲得。産駒賞金は5億0355万円。
ミスタフランケンピ(23歳)がブルードメアサイアーランキング7位を獲得。BMS賞金は5億4775万円。
【2033年】
クロダマスター(13歳)がサイアーランキング3位を獲得。産駒賞金は11億1250万円。
プローブメロディ(11歳)がサイアーランキング16位を獲得。産駒賞金は5億9165万円。
【種牡馬引退情報】
2026年をもってクロダークが種牡馬を引退しました。産駒重賞7勝。産駒GI3勝。代表産駒:アスパオブシヂアン(オークス)ロストラップ(関東オークス)
2030年をもってバリーガーナが種牡馬を引退しました。
2031年をもってアスパブラックが種牡馬を引退しました。産駒重賞7勝。産駒GI2勝。代表産駒:アスパメーテル(桜花賞)サクラグラッドネス(成尾記念)オンザスピーチ(シルクロードS)
2032年をもってクロダーマンニセイが種牡馬を引退しました。産駒重賞42勝。産駒GI13勝。代表産駒:ガイドブックハンター(BCターフ)ウッドフラワーコストリー(ケンタッキーオークス)エナジーアリアンス(プライオリスS)
2033年をもってアスパヒーローが種牡馬を引退しました。産駒重賞13勝。産駒GI1勝。代表産駒:アスパザクロ(全日本2歳優駿)テルユートウショウ(東海S)メジロエクスプレス(ダイオライト記念)
